内存市场行情:内存市场价格了有所走低,金邦内存开始暑促活动,据说送小熊,具体行情请看下列链接:
| 品牌 | 产品型号 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 现代 | 256MB(DDR400) | - | ¥175.00 | - |
| 现代 | 512MB(DDR400) | ¥310.00 | ¥310.00 | → |
| KINGMAX | 512MB(DDR400) | ¥340.00 | ¥340.00 | → |
| KINGMAX | 256MB(DDR400) | ¥180.00 | ¥180.00 | → |
| 威刚 | 万紫千红256MDDR400 | ¥172.00 | ¥172.00 | → |
| 威刚 | 万紫千红512MDDR400 | ¥312.00 | ¥312.00 | → |
| 威刚 | 红色威龙256MDDR400 | ¥235.00 | ¥235.00 | → |
| 威刚 | 红色威龙512MDDR400 | ¥435.00 | ¥435.00 | → |
| 威刚 | 红色威龙256MDDR2-533 | ¥240.00 | ¥240.00 | → |
| 威刚 | 红色威龙512MDDR2-533 | ¥455.00 | ¥455.00 | → |
| 宇瞻 | 256MB(DDR400) | ¥190.00 | ¥190.00 | → |
| 宇瞻 | 512MB (DDR400) | ¥325.00 | ¥325.00 | → |
| GEIL(金邦) | 白金256M DDR400 | ----- | - | - |
| GEIL(金邦) | 白金512M DDR400 | ¥365.00 | ¥365.00 | → |
| GEIL(金邦) | 白金1G DDR400 | ¥705.00 | ¥705.00 | → |
| GEIL(金邦) | 白金512M DDR2-533 | ¥335.00 | ¥335.00 | → |
| GEIL(金邦) | 白金1G DDR2-533 | ¥665.00 | ¥665.00 | → |
| GEIL(金邦) | 千禧256M DDR400 | ¥190.00 | ¥190.00 | → |
| GEIL(金邦) | 千禧512M DDR400 | ¥355.00 | ¥340.00 | ↑15 |
| GEIL(金邦) | 千禧1G DDR400 | ¥695.00 | ¥690.00 | ↑5 |
| GEIL(金邦) | 千禧512M DDR2-533 | ¥305.00 | ¥310.00 | ↓5 |
| GEIL(金邦) | 千禧1G DDR2-533 | ¥620.00 | ¥620.00 | → |
| GEIL(金邦) | 千禧1G DDR2-667 | ¥635.00 | ¥640.00 | ↓5 |
| kingston | 512MB(DDR400) | ¥335.00 | ¥355.00 | ↓20 |
| kingston | 256MB(DDR400) | ¥205.00 | ¥205.00 | → |
| kingston | 512MB(DDR2-533) | ¥365.00 | ¥415.00 | ↓50 |
| kingston | 1GB(DDR2-533) | ¥730.00 | ¥760.00 | ↓30 |
| 英飞凌 | 256MB (DDR400) | ¥210.00 | ¥210.00 | → |
| 英飞凌 | 512MB (DDR400) | ¥355.00 | ¥355.00 | → |
| 英飞凌 | 256MB (DDR2-533) | ¥230.00 | ¥230.00 | → |
| 英飞凌 | 512MB (DDR2-533) | ¥445.00 | ¥445.00 | → |
金邦内存报价由金邦内存沈阳办事处024-23966898